Используется для защиты изолированной поверхности трубопроводов диаметром до 1420 мм при их подземной прокладке в скальных и вечномерзлых грунтах, а также в минеральных грунтах с включениями дресвы, гальки, отдельных каменных глыб.
Изготавливается из долговечного НСМ, пропитанного карбомидо-формальдегидной смолой с отвердителем.
![]() |
![]() |
№ п/п | Наименование показателя, единица измерения | Величина показателя | |
Однослойный СЛ | Двухслойный СЛ | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Масса 1 м2 (после 10 суток отверждения), кг | 3,0 ± 0,5 | 6,0 ± 3,0 |
2 | Толщина листа, d, мм | 3,5+1,5 | 7+2,0 |
-0,5 | -1 | ||
3 | Сопротивление удару, Дж: | 20 | 40 |
4 | Разрывная нагрузка в продольном и поперечном направлении (полоски 50х200), кгс, не менее | 80 | 160 |
5 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 30 | 10 |
6 | Продавливаемость острыми фракциями скального и мерзлого грунта при статическом вертикальном давлении 0,4 кгс/см2 То же - при совместном действии вертикальной и сдвигающей нагрузок (0,4 кгс/см2, 250 циклов перемещений) |
Отсутствие сквозных повреждений Отсутствие признаков разрушений | |
7 |
Стойкость к истиранию (по плоскости листа) острыми фракциями скального и мерзлого грунта, при усилии прижатия 0,1 кгс/см2 количество циклов перемещений снижение разрывной нагрузки (Ds),%, не более |
300 15 |
300 15 |